| Nummer | Zweck | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| 2024_236 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emilia Frhnich | 33,20 € | 31.07.2024 |
| 2024_237 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Manuel Schmitz | 13,20 € | 30.07.2024 |
| 2024_238 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Sophia Frhnich | 33,20 € | 30.07.2024 |
| 2024_239 | Anne Fischer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Josie Fischer | 39,75 € | 30.07.2024 |
| 2024_240 | Stefan Link: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elisabeth Link | 39,75 € | 30.07.2024 |
| 2024_241 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Vanoni | 39,75 € | 30.07.2024 |
| 2024_242 | Jennifer Stahl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Maehdi Stahl | 39,75 € | 30.07.2024 |
| 2024_246 | Anna-Lena Kloft-Hofmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Malte Kloft | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_247 | Niklas Berger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Niklas Berger | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_248 | Lukas Kleeblatt: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lukas Kleeblatt | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_249 | Tatjana Weitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mia Weitz | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_250 | Moritz Willershausen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Willershausen | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_251 | Michael Pehl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Michael Pehl | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_252 | Joerg und Ina Laute: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Leonard Laute | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_253 | Isabell Roell: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Isabell Rll | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_254 | Georg Reutelsterz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elias Reutelsterz | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_255 | Dagmar Kryska: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jonna Kryska | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_256 | Nicole Normann Eschen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jule Normann | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_257 | Sabine Stephan Michels: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Louis Michels | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_258 | Julia Wellbrink: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Julia Wellbrink | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_259 | Marius Sikora: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Marius Sikora | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_260 | Mauricio Becker: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mauricio Becker | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_261 | Ina van Nahmen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Niklas van Nahmen | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_262 | Ruediger Beers: Halbjahresbeitrag Erik Beers | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_263 | Gisbert und Sabine Milarg: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Bastian Milarg | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_264 | Kathrin Schmidt: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mika Schmidt | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_265 | Mechthild Nickolay: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mechthild Nickolay | 19,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_266 | Michael Mueller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Michael Mller | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_267 | Simon Rodloff: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Simon Rodloff | 19,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_268 | Michael Mueller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Martina Lippeck | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_269 | Christian Schmitz + Jennifer Burggraf: Halbjahresbeitrag Jennifer Burggraf | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_270 | Fabian Walter: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Fabian Walter | 19,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_271 | Hanna Jung: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Hanna Jung | 19,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_272 | Michael Schoenberger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Schnberger | 19,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_273 | Valerie Herborn: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Valerie Herborn | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_274 | Nicole und Florian Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nicole Wittayer | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_275 | Nicole und Florian Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Florian Wittayer | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_276 | Sindy und Mark Weidenfeller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mia Weidenfeller | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_277 | Andrea Becker: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Vincent Becker | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_278 | Theresa Piroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Alexa Piroth | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_279 | Christine Deniz: Halbjahresbeitrag Julia Sona Deniz | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_280 | Lena Lorenser: Halbjahresbeitrag Julian Lorenser | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_281 | Lena Lorenser: Halbjahresbeitrag Nele Lorenser | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_282 | Ina Pehl-van Nahmen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Till Pehl | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_283 | Ulrike und Thomas Burchards: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Svea Burchards | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_284 | Christian Schmitz + Jennifer Burggraf: Halbjahresbeitrag Robyn Schmitz | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_285 | Julia Knopp: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Enni Gebhardt | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_286 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag Victoria Vanoni | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_287 | Sarah Werner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Werner | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_288 | Katharina Stuhl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Romeo Stuhl | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_289 | Sina Bernsdorf: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Bernsdorf | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_290 | Manuel und Jennifer Schubert: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lasse Jannik Schubert | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_291 | Anna Weissheim: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ela Weiheim | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_292 | Stephanie Ortseifen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jan Ortseifen | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_293 | Natascha Schaefer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Fabian Schfer | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_294 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Klara Neuroth | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_295 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Neuroth | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_296 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Justus Neuroth | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_297 | Dr. Erwin Kollig: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emma Kollig | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_298 | Nicole Normann-Eschen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lasse Normann | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_299 | Gernot Kober-Golly: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Friedrich Kober | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_300 | Bernd Blasius: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Tim Blasius | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_301 | Doris Schaefer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Schfer | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_302 | Anja Herrmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nila Herrmann | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_303 | Silke und Joerg Haeuser: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ida Heuser | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_304 | Stefanie Schroeder: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Kristin Schroeder | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_305 | Yvonne Ritz-Rissel: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Connor Rissel | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_306 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nila Schmitz | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_307 | Michaela Bloch: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Alexander Bloch | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_308 | Katharina Fries: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Benedikt Fries | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_309 | Katharina Lohr: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Anna Lohr | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_310 | Michael Mller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Charlotte Lippeck | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_311 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luzia Neuroth | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_312 | Justina Sikora: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Sikora | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_313 | Christine Deniz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elian Deniz | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_314 | Katharina Lohr: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ida Lohr | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_315 | Anja Herrmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Herrmann | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_316 | Anna Ebenig: Halbjahresbeitrag Alea Ebenig | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_317 | Julia Molitor: Halbjahresbeitrag Nathanael Molitor | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_318 | Martina Korell: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Till Korell | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_319 | Ulrike Burchards: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jorina Burchards | 33,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_320 | Michael Mller: Halbjahresbeitrag Rieke Lippeck | 13,20 € | 01.07.2024 |
| 2024_321 | Ina Odenwald: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Louis Odenwald | 39,75 € | 01.07.2024 |
| 2024_373 | DPSG: ReNr 2024-045447 SecureGo plus | -1.304,95 € | 29.08.2024 |
| 1.431,95€ |
Einnahmen: 2.736,90 €
Ausgaben: -1.304,95 €