| Nummer | Zweck | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| 2024_245 | Westerwaldkreis: BuT Alexander Bloch, Christi-Himmelfahrt-Lager 2024, Zeltlager vom 09.-12.05.2024 E | 100,00 € | 02.07.2024 |
| 2024_323 | Mark und Sindy Weidenfeller: Christi Himmelfahrt Lager 2024 Mia Weidenfeller | 100,00 € | 02.05.2024 |
| 2024_324 | Claudia Bernhardt: 20240426-02-10-16477 SecureGo plus | -146,10 € | 02.05.2024 |
| 2024_326 | Daniel Mesenholl: Julian Mesenholl Chibbachtal | 100,00 € | 22.04.2024 |
| 2024_327 | Julia Molitor: Lager Christi Himmelfahrt Nathanael | 100,00 € | 22.04.2024 |
| 2024_328 | OLIVER NEUROTH UND DOROTHEA NEUROTH: Lager Christi- Himmelfahrt 2024 Justus Neuroth Luzia NEuroth | 180,00 € | 22.04.2024 |
| 2024_329 | Anne Fischer: CHIBbachtal | 100,00 € | 17.04.2024 |
| 2024_330 | Marco Schroeder: Christi Himmelfahrt Lager 2024 EREF: Kristin Schroeder | 100,00 € | 17.04.2024 |
| 2024_331 | JUSTINA SIKORA: CHIBbachtal 2024, Ben Sikora | 100,00 € | 16.04.2024 |
| 2024_332 | Stefan Link: CHIBbachtal, Elisabeth Link, Dernbacg | 100,00 € | 16.04.2024 |
| 2024_333 | Anja Herrmann: Christi-Himmelfahrt-Lager 2024 Nila und Merle Herrmann | 190,00 € | 15.04.2024 |
| 2024_334 | KATHARINA LOHR: ZELTLAGER HIMMELFAHRT 2024 ANNA+IDA LOHR 100+90 | 190,00 € | 12.04.2024 |
| 2024_335 | Anna-Lena Kloft-Hofmann: Christi-Himmelfahrt-Lager Malte Kloft | 100,00 € | 09.04.2024 |
| 2024_336 | Irina Froehnich: Christi Himmelfahrt Lager Sophia und Emilia Froehnich | 190,00 € | 09.04.2024 |
| 2024_337 | Doris Schfer: Ben Schfer Hartenfels | 100,00 € | 08.04.2024 |
| 2024_338 | THERESA PIROTH: Christi Himmelfahrt Lager 2024 Alexa Piroth | 100,00 € | 08.04.2024 |
| 2024_339 | David Ebenig: Alea Ebenig - CH Lager 2024 | 100,00 € | 03.04.2024 |
| 2024_340 | THOMAS UND ULRIKE BURCHARDS: christi-himmelfahrt-lager | 190,00 € | 03.04.2024 |
| 2024_341 | Yvonne Ritz-Rissel: Christi-Himmelfahrt -Lager2024Connor Ian Rissel | 100,00 € | 22.03.2024 |
| 2024_342 | Ulf und Martina Korell: chib 2024 Till Korell | 100,00 € | 21.03.2024 |
| 2024_345 | Julia Molitor: Lager Christi Himmelfahrt Nathanael Molitor | 100,00 € | 14.03.2024 |
| 2024_354 | DIEKOPIE24.de GmbH: Liederbücher | -245,48 € | 04.06.2024 |
| 2024_355 | Frderwerk St. Georg e.V.: Lagerplatzabrechnung 550 DPSG Katharina Kasper Wirges Platz 18 + BP Haus 0 | -629,50 € | 27.05.2024 |
| 2024_357 | Sonja Mesenholl: Brtchen Lager SecureGo plus | -96,50 € | 21.05.2024 |
| 2024_358 | DZ BANK AG: KLETTERWALD SAYN/BENDORF/DE/0 11.05.2024 / 07:54 OrtszeitCICC/FP | -590,00 € | 13.05.2024 |
| 2024_360 | Michael Mueller: Beitrag Charlotte und Rieke Lippeck brexbachtal | 180,00 € | 22.04.2024 |
| 912,42€ |
Einnahmen: 2.620,00 €
Ausgaben: -1.707,58 €