| Nummer | Zweck | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| 2024_1 | Martina Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Noah Wittayer | 39,75 € | 31.01.2024 |
| 2024_2 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emilia Frhnich | 33,20 € | 31.01.2024 |
| 2024_3 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Manuel Schmitz | 13,20 € | 30.01.2024 |
| 2024_4 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Sophia Frhnich | 33,20 € | 30.01.2024 |
| 2024_5 | Anne Fischer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Josie Fischer | 39,75 € | 30.01.2024 |
| 2024_6 | Stefan Link: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elisabeth Link | 39,75 € | 30.01.2024 |
| 2024_7 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Vanoni | 39,75 € | 30.01.2024 |
| 2024_8 | Jennifer Stahl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Maehdi Stahl | 39,75 € | 30.01.2024 |
| 2024_13 | Dr. Dr. med. Jrg Laute-Nl. und Dr. med. dent. Ina Lau: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Leonard Laute N | 39,75 € | 03.01.2024 |
| 2024_14 | Fabian Walter: Retoure SEPA Lastschrift vom 29.12.2023, Rueckgabegrund: AC04 Konto aufgelst SVWZ: RE | -25,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_15 | Joerg und Ina Laute: Retoure SEPA Lastschrift vom 29.12.2023, Rueckgabegrund: AC06 Konto gesperrt SV | -42,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_16 | Anna-Lena Kloft-Hofmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Malte Kloft | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_17 | Niklas Berger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Niklas Berger | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_18 | Bettina Berger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Leoni Berger | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_19 | Lukas Kleeblatt: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lukas Kleeblatt | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_20 | Jannik Wagner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jannik Wagner | 19,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_21 | Tatjana Weitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mia Weitz | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_22 | Moritz Willershausen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Willershausen | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_23 | Michael Pehl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Michael Pehl | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_24 | Sabine Lamberti: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Robin Lamberti | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_25 | Joerg und Ina Laute: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Leonard Laute | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_26 | Isabell Roell: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Isabell Rll | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_27 | Georg Reutelsterz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elias Reutelsterz | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_28 | Dagmar Kryska: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jonna Kryska | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_29 | Nicole Normann Eschen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jule Normann | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_30 | Sabine Stephan Michels: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Louis Michels | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_31 | Julia Wellbrink: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Julia Wellbrink | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_32 | Marius Sikora: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Marius Sikora | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_33 | Mauricio Becker: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mauricio Becker | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_34 | Ina van Nahmen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Niklas van Nahmen | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_35 | Ruediger Beers: Halbjahresbeitrag Erik Beers | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_36 | Gisbert und Sabine Milarg: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Bastian Milarg | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_37 | Kathrin Schmidt: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mika Schmidt | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_38 | Mechthild Nickolay: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mechthild Nickolay | 19,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_39 | Michael Mueller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Michael Mller | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_40 | Simon Rodloff: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Simon Rodloff | 19,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_41 | Michael Mueller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Martina Lippeck | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_42 | Christian Schmitz + Jennifer Burggraf: Halbjahresbeitrag Jennifer Burggraf | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_43 | Fabian Walter: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Fabian Walter | 19,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_44 | Hanna Jung: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Hanna Jung | 19,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_45 | Michael Schoenberger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Schnberger | 19,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_46 | Valerie Herborn: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Valerie Herborn | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_47 | Nicole und Florian Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nicole Wittayer | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_48 | Nicole und Florian Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Florian Wittayer | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_49 | Sindy und Mark Weidenfeller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mia Weidenfeller | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_50 | Andrea Becker: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Vincent Becker | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_51 | Dr. Med. Alexander und Imke Lindhorst: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merlin Londhorst | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_52 | Theresa Piroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Alexa Piroth | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_53 | Christine Deniz: Halbjahresbeitrag Julia Sona Deniz | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_54 | Lena Lorenser: Halbjahresbeitrag Julian Lorenser | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_55 | Lena Lorenser: Halbjahresbeitrag Nele Lorenser | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_56 | Ina Pehl-van Nahmen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Till Pehl | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_57 | Ulrike und Thomas Burchards: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Svea Burchards | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_58 | Christian Schmitz + Jennifer Burggraf: Halbjahresbeitrag Robyn Schmitz | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_59 | Julia Knopp: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Enni Gebhardt | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_60 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag Victoria Vanoni | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_61 | Sarah Werner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Werner | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_62 | Katharina Stuhl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Romeo Stuhl | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_63 | Sina Bernsdorf: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Bernsdorf | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_64 | Manuel und Jennifer Schubert: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lasse Jannik Schubert | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_65 | Anna Weissheim: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ela Weiheim | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_66 | Stephanie Ortseifen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jan Ortseifen | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_67 | Natascha Schaefer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Fabian Schfer | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_68 | Mario Haas: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lena Haas | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_69 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Klara Neuroth | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_70 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Neuroth | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_71 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Justus Neuroth | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_72 | Dr. Erwin Kollig: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emma Kollig | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_73 | Nicole Normann-Eschen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lasse Normann | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_74 | Gernot Kober-Golly: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Friedrich Kober | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_75 | Bernd Blasius: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Tim Blasius | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_76 | Doris Schaefer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Schfer | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_77 | Anja Herrmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nila Herrmann | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_78 | Silke und Joerg Haeuser: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ida Heuser | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_79 | Stefanie Schroeder: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Kristin Schroeder | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_80 | Eli Wagner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lennart Wagner | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_81 | Eli Wagner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Wagner | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_82 | Yvonne Ritz-Rissel: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Connor Rissel | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_83 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nila Schmitz | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_84 | Michaela Bloch: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Alexander Bloch | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_85 | Katharina Fries: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Benedikt Fries | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_86 | Katharina Lohr: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Anna Lohr | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_87 | Michael Mller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Charlotte Lippeck | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_88 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luzia Neuroth | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_89 | Justina Sikora: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Sikora | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_90 | Christine Deniz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elian Deniz | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_91 | Katharina Lohr: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ida Lohr | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_92 | Anja Herrmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Herrmann | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_93 | Anna Ebenig: Halbjahresbeitrag Alea Ebenig | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_94 | Julia Molitor: Halbjahresbeitrag Nathanael Molitor | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_95 | Martina Korell: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Till Korell | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_96 | Ulrike Burchards: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jorina Burchards | 33,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_97 | Michael Mller: Halbjahresbeitrag Rieke Lippeck | 13,20 € | 29.12.2023 |
| 2024_98 | Ina Odenwald: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Louis Odenwald | 39,75 € | 29.12.2023 |
| 2024_103 | Bundesamt Sank Georg e.V.: 2023-041969 SecureGo plus | -1.739,50 € | 28.08.2023 |
| 2024_106 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Manuel Schmitz | 13,20 € | 31.07.2023 |
| 2024_107 | Martina Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Noah Wittayer | 33,20 € | 31.07.2023 |
| 2024_108 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Sophia Frhnich | 33,20 € | 31.07.2023 |
| 2024_109 | Anne Fischer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Josie Fischer | 39,75 € | 31.07.2023 |
| 2024_110 | Stefan Link: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elisabeth Link | 39,75 € | 31.07.2023 |
| 2024_111 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Vanoni | 39,75 € | 31.07.2023 |
| 2024_112 | Jennifer Stahl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Maehdi Stahl | 39,75 € | 31.07.2023 |
| 2024_113 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emilia Frhnich | 33,20 € | 31.07.2023 |
| 2024_116 | Dominika Keller: Retoure SEPA Lastschrift vom 30.06.2023, Rueckgabegrund: MD06 Lastschriftwiderspruc | -45,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_117 | JANNIK WAGNER: Mitgliedsbeitrag // Jannik Wagner | 25,75 € | 11.07.2023 |
| 2024_118 | Jannik Wagner: Retoure SEPA Lastschrift vom 30.06.2023, Rueckgabegrund: MS03 Rckgabegrund vom Kredit | -25,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_119 | Martina Wittayer: Retoure SEPA Lastschrift vom 30.06.2023, Rueckgabegrund: AC04 Konto aufgelst SVWZ: | -40,37 € | 30.06.2023 |
| 2024_120 | Anna-Lena Kloft-Hofmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Malte Kloft | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_121 | Niklas Berger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Niklas Berger | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_122 | Bettina Berger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Leoni Berger | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_123 | Lukas Kleeblatt: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lukas Kleeblatt | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_124 | Jannik Wagner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jannik Wagner | 19,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_125 | Tatjana Weitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mia Weitz | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_126 | Moritz Willershausen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Willershausen | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_127 | Michael Pehl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Michael Pehl | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_128 | Sabine Lamberti: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Robin Lamberti | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_129 | Joerg und Ina Laute: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Leonard Laute | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_130 | Isabell Roell: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Isabell Rll | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_131 | Georg Reutelsterz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elias Reutelsterz | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_132 | Dagmar Kryska: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Zoe Kryska | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_133 | Dagmar Kryska: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jonna Kryska | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_134 | Nicole Normann Eschen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jule Normann | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_135 | Sabine Stephan Michels: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Louis Michels | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_136 | Julia Wellbrink: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Julia Wellbrink | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_137 | Marius Sikora: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Marius Sikora | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_138 | Mauricio Becker: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mauricio Becker | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_139 | Ina van Nahmen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Niklas van Nahmen | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_140 | Ruediger Beers: Halbjahresbeitrag Erik Beers | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_141 | Gisbert und Sabine Milarg: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Bastian Milarg | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_142 | Kathrin Schmidt: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mika Schmidt | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_143 | Mechthild Nickolay: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mechthild Nickolay | 19,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_144 | Michael Mueller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Michael Mller | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_145 | Simon Rodloff: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Simon Rodloff | 19,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_146 | Michael Mueller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Martina Lippeck | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_147 | Christian Schmitz + Jennifer Burggraf: Halbjahresbeitrag Jennifer Burggraf | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_148 | Fabian Walter: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Fabian Walter | 19,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_149 | Hanna Jung: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Hanna Jung | 19,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_150 | Michael Schoenberger: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Schnberger | 19,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_151 | Valerie Herborn: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Valerie Herborn | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_152 | Nicole und Florian Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nicole Wittayer | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_153 | Nicole und Florian Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Florian Wittayer | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_154 | Sindy und Mark Weidenfeller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Mia Weidenfeller | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_155 | Andrea Becker: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Vincent Becker | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_156 | Dr. Med. Alexander und Imke Lindhorst: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merlin Londhorst | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_157 | Theresa Piroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Alexa Piroth | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_158 | Christine Deniz: Halbjahresbeitrag Julia Sona Deniz | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_159 | Lena Lorenser: Halbjahresbeitrag Julian Lorenser | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_160 | Lena Lorenser: Halbjahresbeitrag Nele Lorenser | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_161 | Ina Pehl-van Nahmen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Till Pehl | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_162 | Ulrike und Thomas Burchards: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Svea Burchards | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_163 | Christian Schmitz + Jennifer Burggraf: Halbjahresbeitrag Robyn Schmitz | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_164 | Dominika Keller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Aaron Keller | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_165 | Julia Knopp: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Enni Gebhardt | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_166 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag Victoria Vanoni | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_167 | Sarah Werner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Werner | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_168 | Katharina Stuhl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Romeo Stuhl | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_169 | Sina Bernsdorf: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Bernsdorf | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_170 | Manuel und Jennifer Schubert: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lasse Jannik Schubert | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_171 | Anna Weissheim: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ela Weiheim | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_172 | Stephanie Ortseifen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jan Ortseifen | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_173 | Natascha Schaefer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Fabian Schfer | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_174 | Mario Haas: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lena Haas | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_175 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Klara Neuroth | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_176 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Moritz Neuroth | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_177 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Justus Neuroth | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_178 | Dr. Erwin Kollig: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emma Kollig | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_179 | Nicole Normann-Eschen: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lasse Normann | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_180 | Martina Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lena Wittayer | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_181 | Gernot Kober-Golly: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Friedrich Kober | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_182 | Bernd Blasius: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Tim Blasius | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_183 | Doris Schaefer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Schfer | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_184 | Anja Herrmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nila Herrmann | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_185 | Silke und Joerg Haeuser: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ida Heuser | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_186 | Stefanie Schroeder: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Kristin Schroeder | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_187 | Eli Wagner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Lennart Wagner | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_188 | Eli Wagner: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Wagner | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_189 | Yvonne Ritz-Rissel: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Connor Rissel | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_190 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Manuel Schmitz | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_191 | Christian Schmitz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Nila Schmitz | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_192 | Michaela Bloch: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Alexander Bloch | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_193 | Katharina Fries: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Benedikt Fries | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_194 | Katharina Lohr: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Anna Lohr | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_195 | Martina Wittayer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Noah Wittayer | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_196 | Irina Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Sophia Frhnich | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_197 | Anne Fischer: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Josie Fischer | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_198 | Michael Mller: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Charlotte Lippeck | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_199 | Dorothea Neuroth: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luzia Neuroth | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_200 | Justina Sikora: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Sikora | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_201 | Stefan Link: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elisabeth Link | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_202 | Christine Deniz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Elian Deniz | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_203 | Marco Vanoni: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Luca Vanoni | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_204 | Jennifer Stahl: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Maehdi Stahl | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_205 | Katharina Lohr: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ida Lohr | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_206 | Anja Herrmann: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Merle Herrmann | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_207 | Anna Ebenig: Halbjahresbeitrag Alea Ebenig | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_208 | Tatjana Kurz: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Ben Kurz | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_209 | Irinia Frhnich: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Emilia Frhnich | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_210 | Julia Molitor: Halbjahresbeitrag Nathanael Molitor | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_211 | Martina Korell: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Till Korell | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_212 | Ulrike Burchards: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Jorina Burchards | 33,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_213 | Michael Mller: Halbjahresbeitrag Rieke Lippeck | 13,20 € | 30.06.2023 |
| 2024_214 | Ina Odenwald: Halbjahresbeitrag DPSG Wirges Louis Odenwald | 39,75 € | 30.06.2023 |
| 2024_229 | DOMINIKA KELLER: halbjahresbeitrag dpsg wirges - Aaron Keller | 45,75 € | 27.07.2023 |
| 2024_234 | Mitgliedsbeitrag 2024-01 | -1.232,25 € | 26.02.2024 |
| 2024_235 | Mitgliedsbeitrag 2023-02 | -19,75 € | 26.02.2024 |
| 3.381,03€ |
Einnahmen: 6.552,90 €
Ausgaben: -3.171,87 €