| Nummer | Zweck | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
| 2023_126 | Sascha Fischer: Josie Fischer Pfingstlager 2023 | 65,00 € | 16.03.2023 |
| 2023_129 | TATJANA WEITZ: Pfingstlager | 65,00 € | 14.03.2023 |
| 2023_136 | DPSG Eitelborn: Kaution Zeltplatz 17.-19.03.2023 KKW SecureGo plus | -200,00 € | 03.03.2023 |
| 2023_142 | Jennifer Stahl: Pfingstlager Maehdi Stahl | 65,00 € | 27.04.2023 |
| 2023_143 | Stefan Link: Pfingstlager Eitelborn Elisabeth Link | 65,00 € | 27.04.2023 |
| 2023_144 | Jennifer Burggraf Christian Schmitz: Pfingstlager Nila und Manuel Schmitz | 120,00 € | 25.04.2023 |
| 2023_146 | Christine Deniz: Pfingstlager 2023, Elian Deniz | 65,00 € | 20.04.2023 |
| 2023_147 | Doris Schfer: Ben Schfer | 65,00 € | 20.04.2023 |
| 2023_149 | JULIA MOLITOR: Pfingstlager Nathanael Molitor | 65,00 € | 14.04.2023 |
| 2023_150 | Ulf und Martina Korell: Pfingstlager Till Korell | 65,00 € | 13.04.2023 |
| 2023_151 | Anja Herrmann: Anmeldung Pfingstlager 2023 Nila und Merle Herrmann | 120,00 € | 11.04.2023 |
| 2023_154 | Sven Frhnich: Sophia und Emilia Frohnich | 120,00 € | 31.03.2023 |
| 2023_155 | Marco Vanoni: Pfingstlager 23 - Luca Vanoni | 65,00 € | 28.03.2023 |
| 2023_156 | Yvonne Ritz-Rissel: Pfingstlager | 65,00 € | 27.03.2023 |
| 2023_158 | Katharina Fries: Pfingstlager Benedikt Fries | 65,00 € | 22.03.2023 |
| 2023_166 | KATHARINA LOHR: PFINGSTLAGER ANNA 65+IDA 55 LOHR 2023 | 120,00 € | 11.05.2023 |
| 2023_167 | THOMAS UND ULRIKE BURCHARDS: Jorina pfingstlager | 65,00 € | 10.05.2023 |
| 2023_170 | Haeuser, Silke, Haeuser, Joerg Manfred: Pfingstlager 2023, Ida Haeuser, 19.05.2010, Staudt | 65,00 € | 03.05.2023 |
| 2023_171 | Michael Mueller: Teilnehmerbetrag Rieke und Charlotte Lippeck Pfingstlager | 110,00 € | 03.05.2023 |
| 2023_173 | MELANIE BLASIUS: Pfingstlager Tim Blasius | 65,00 € | 02.05.2023 |
| 2023_174 | DOROTHEA NEUROTH: Pfingstlager Moritz, Klara und Justus und Luzia Neuroth | 230,00 € | 02.05.2023 |
| 2023_175 | Mark und Sindy Weidenfeller: Pfingstlager Mia Weidenfeller Stufe Wlflinge | 65,00 € | 02.05.2023 |
| 2023_182 | Firma Bernhardt: 20230509-14 Aufnäher PIE | -131,90 € | 05.06.2023 |
| 2023_183 | OBI SAGT DANKE: GAS PIE | -27,99 € | 30.05.2023 |
| 2023_184 | METRO SAGT DANKE: METRO DEUTSCHLAND G/KOBLENZ/DE 26.05.2023 um 14:25:37 Uhr 6 | -922,15 € | 30.05.2023 |
| 2023_185 | LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG: LIDL DIENSTLEISTUNG GMBH UND CO KG/Montabaur-Heiligenr26.05.2023 | -75,33 € | 30.05.2023 |
| 2023_192 | Anna-Lena Kloft-Hofmann: Pfingstlager Malte Kloft | 65,00 € | 25.05.2023 |
| 2023_193 | REWE Markus Meyer: REWE SAGT DANKE. 43655743/Ransbach Baumbac/DE 24.05.2023 um 16:37:49 Uhr | -12,36 € | 25.05.2023 |
| 2023_194 | ALDI SUED SAGT DANKE: ALDI SE U. CO. KG/RANSBACH-BAUMBACH/DE 24.05.2023 um 16:26:15 U | -99,13 € | 25.05.2023 |
| 2023_212 | Jan Ortseifen | 65,00 € | 30.04.2023 |
| 2023_225 | Ausgaben PiE | -104,62 € | 29.05.2023 |
| 2023_226 | TN Beitrag Besuch | 50,00 € | 19.06.2023 |
| 2023_227 | Einnahmen Lagerkiosk | 172,10 € | 29.05.2023 |
| 2023_229 | Spende PiE | 65,00 € | 19.06.2023 |
| 2023_232 | Beitrag PiE Eitelborn | -396,20 € | 19.06.2023 |
| 2024_102 | Westerwaldkreis: F38 DPSG Wirges 26.05.-29.05. Eitelborn KN5026354NK EREF: ERS00199143 ABWA: KV West | 336,00 € | 28.08.2023 |
| 578,42€ |
Einnahmen: 2.548,10 €
Ausgaben: -1.969,68 €